Wohnungen ab 12 €/qm
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause!
SCHAUTAG
Jeden Mittwoch von 14.00 bis 16.00 Uhr

WOHNEN NEU GEDRUCKT

Vom Druckhaus zum Wohnquartier

ATTRAKTIVE LAGE

MODERNES WOHNEN IM PAULUSVIERTEL

PERFEKTE AUSTATTUNG

WOHNEN MIT STIL UND KOMFORT

Haus 1 = Reilstraße 132 / Adolf von Harnack-Straße 29
EINHEITEN ETAGE FLÄCHE m² ZIMMER STATUS ANFRAGE
WE 01 1.OG 84,85 3 Anfragen
WE 02 1.OG 83,75 3 Anfragen
WE 03 1.OG 104,92 4 Anfragen
WE 04 2.OG 84,27 3 Anfragen
WE 05 2.OG 83,88 3 Anfragen
WE 07 2.OG 105,40 4 reserviert reserviert
WE 09 3.OG 83,52 3 reserviert Anfragen
WE 10 3.OG 82,37 3 Anfragen
WE 12 4.OG 75,87 2 Anfragen
WE 13 4.OG + 5.OG 158,14 5 Anfragen
WE 14 4.OG 78,84 3 Anfragen
EINHEITEN ETAGE FLÄCHE m² ZIMMER STATUS ANFRAGE
GE02 1.OG 158,51 Anfragen
GE04 1.OG 51,49 Anfragen
WE 01 2.OG 83,44 2 Anfragen
WE 02 2.OG 76,99 2 Anfragen
WE 03 2.OG 76,96 2 Anfragen
WE 05 2.OG 52,60 2 Anfragen
WE 07 3.OG 72,00 2 Anfragen
WE 08 3.OG 77,02 2 Anfragen
WE 09 3.OG 76,99 2 reserviert Anfragen
WE 10 3.OG 90,00 3 Anfragen
WE 11 3.OG 52,60 2 Anfragen
WE 13 4.OG 72,00 2 Anfragen
WE 14 4.OG 77,02 2 Anfragen
WE 17 4.OG 52,43 2 Anfragen
WE 13 3.OG 62,88 2 Anfragen
WE 14 3.OG 66,63 2 Anfragen
WE 20 4.OG 65,80 2 Anfragen
WE 21 4.OG 69,53 2 Anfragen
WE 22 4.OG 86,28 3 Anfragen
WE 25 5.OG 133,05 4 Anfragen
WE 26 5.OG 69,64 2 Anfragen
WE 27 5.OG 87,51 2 Anfragen
WE 30 6.OG 69,72 2 Anfragen
EINHEITEN ETAGE FLÄCHE m² ZIMMER STATUS ANFRAGE
WE 01 EG 75,21 2 Anfragen
WE 02 EG 71,85 2 reserviert Anfragen
WE 04 1.OG 66,86 2 Anfragen
WE 05 1.OG 63,00 2 Anfragen
WE 10 3.OG 66,86 2 Anfragen
WE 13 4.OG 66,86 2 Anfragen
WE 16 5.OG 66,86 2 Anfragen
EINHEITEN ETAGE FLÄCHE m² ZIMMER STATUS ANFRAGE
WE 01 EG 66,94 2 Anfragen
WE 02 EG 84,26 3 reserviert Anfragen
WE 03 EG 77,22 3 Anfragen
WE 04 1.OG 53,73 2 Anfragen
WE 05 1.OG 81,95 3 Anfragen
WE 09 2.OG 81,95 3 Anfragen
EINHEITEN ETAGE FLÄCHE m² ZIMMER STATUS ANFRAGE
WE 01 EG 86,51 3 Anfragen
WE 02 EG 107,48 3 Anfragen
WE 04 EG 83,31 3 Anfragen
WE 05 1.OG 83,02 3 Anfragen
WE 12 2.OG 81,23 3 reserviert Anfragen
WE 13 3.OG 82,96 3 Anfragen
WE 14 3.OG 100,19 3 Anfragen
WE 21 5.OG 171,35 4 reserviert Anfragen
WE 22 5.OG 154,55 5 Anfragen

OFFEN FÜR IHRE BESICHTIGUNG

HIER WILL ICH WOHNEN

EIN BLICK

IN IHR NEUES ZU HAUSE

KONTAKT

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE

Willkommen zu unseren

SCHAUTAGEN

Freitag, 20.03.2026, 13-17 Uhr
Samstag, 21.03.2026, 10-15 Uhr