WOHNEN NEU GEDRUCKT

Vom Druckhaus zum Wohnquartier

Die ehemalige Druckerei VEB Gravo-Druck ist ein Zeugnis hallescher Industriegeschichte. Sie entstand aus der 1889 von Carl Warnecke gegründeten Lithographischen Kunstanstalt, Buch- und Steindruckerei.

Vor 1912 zog das Unternehmen an seinen neuen Standort und entwickelte sich unter dem Namen CAWAR (Carl Warnecke) zu einer Großdruckerei. Produziert wurden vor allem Verpackungen, aber auch Plakate und Werbeschriften.

Während der DDR wurde das Unternehmen verstaatlicht und war Teil der Wezel & Naumann AG. 1990 erfolgte die Umwandlung in eine GmbH, doch hohe Schulden führten 1992 zur Insolvenz. Die Gebäude standen lange leer, der Verwaltungsbau wurde 2010 abgerissen.

Seit 2022 wird das Areal neugestaltet und in ein modernes Wohnquartier umgewandelt, das die Geschichte bewahrt und gleichzeitig attraktiven Wohnraum bietet.

ATTRAKTIVE LAGE

MODERNES WOHNEN IM PAULUSVIERTEL

Am Reileck, im Herzen des angesagten Paulusviertels, entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Gravo-Druckerei ein neues, attraktives Wohnquartier:
das GRAVO-AREAL.

Dieses moderne Viertel vereint historische Bausubstanz mit innovativer Architektur. Stilvolle Neubauten und revitalisierte Bestandsgebäude schaffen eine lebendige Mischung aus Wohnen, Kultur, Gastronomie und Nahversorgung. Hier, wo Geschichte auf Zukunft trifft, erwarten Sie hochwertige Wohnungen mit großzügigen Balkonen, Loggien und Terrassen sowie Fahrradstellplätze und eine Tiefgarage mit E-Ladestationen – ideal für alle, die das Stadtleben lieben und zugleich Rückzugsorte der Ruhe schätzen.

Entdecken Sie Ihr neues Zuhause!
Klicken Sie auf die Gebäudenummern in der interaktiven Grafik, wählen Sie Ihre passende Wohnung und vereinbaren Sie einen Besichtigungstermin. Darüber hinaus laden wir Sie herzlich zur Besichtigung unserer Musterwohnung ein. Überzeugen Sie sich selbst von höchster Wohnqualität.

PERFEKTE AUSTATTUNG

WOHNEN MIT STIL UND KOMFORT

Das GRAVO-AREAL bietet Ihnen moderne 1- bis 5-Raumwohnungen (ca. 40–170 m²) mit hochwertiger Ausstattung zur Miete. Alle Wohnungen verfügen über eine Fußbodenheizung sowie großzügige Balkone, Loggien oder Terrassen. Die energieeffiziente Bauweise entspricht dem KfW-55-Standard.

Eine begrünte Umgebung mit Spielplatz, Fahrradstellplätzen und einer Tiefgarage mit E-Ladestationen sorgt für zusätzlichen Komfort. Einkaufsmöglichkeiten, Gastronomie, Ärzte und der öffentliche Nahverkehr befinden sich direkt vor der Tür.

Überzeugen Sie sich selbst!
Besuchen Sie unsere Musterwohnung und erleben Sie das GRAVO-AREAL hautnah.

Haus 1
EINHEITEN ETAGE FLÄCHE m² ZIMMER STATUS ANFRAGE
GE01 EG 167,81 reserviert Anfragen
WE 01 1.OG 84,85 3 Anfragen
WE 02 1.OG 83,75 3 Anfragen
WE 03 1.OG 104,92 4 Anfragen
WE 04 2.OG 84,27 3 Anfragen
WE 05 2.OG 83,88 3 Anfragen
WE 06 2.OG 82,37 3 Anfragen
WE 07 2.OG 105,40 4 Anfragen
WE 08 3.OG 84,32 3 Anfragen
WE 09 3.OG 83,52 3 Anfragen
WE 10 3.OG 82,37 3 Anfragen
WE 11 3.OG 105,40 4 vermietet Anfragen
WE 12 4.OG 75,87 2 Anfragen
WE 13 4.OG + 5.OG 158,14 5 Anfragen
WE 14 4.OG 78,84 3 Anfragen
WE 15 4.OG 100,20 4 reserviert Anfragen
WE 16 5.OG 78,79 3 Anfragen
WE 17 5.OG 100,09 4 vermietet Anfragen
EINHEITEN ETAGE FLÄCHE m² ZIMMER STATUS ANFRAGE
GE01 EG 683,01 vermietet Anfragen
GE02 1.OG 158,51 Anfragen
GE03 1.OG 159,47 vermietet Anfragen
GE04 1.OG 51,35 Anfragen
GE05 1.OG 56,66 Anfragen
WE 01 2.OG 83,12 2 Anfragen
WE 02 2.OG 77,18 2 Anfragen
WE 03 2.OG 77,15 2 Anfragen
WE 04 2.OG 90,19 3 Anfragen
WE 05 2.OG 52,43 2 Anfragen
WE 06 2.OG 41,87 1 Anfragen
WE 07 3.OG 71,72 2 Anfragen
WE 08 3.OG 77,22 2 Anfragen
WE 09 3.OG 77,19 2 Anfragen
WE 10 3.OG 90,25 3 Anfragen
WE 11 3.OG 52,43 2 Anfragen
WE 12 3.OG 41,87 1 Anfragen
WE 13 4.OG 71,68 2 Anfragen
WE 14 4.OG 77,46 2 Anfragen
WE 15 4.OG 77,19 2 Anfragen
WE 16 4.OG 90,25 3 Anfragen
WE 17 4.OG 52,43 2 Anfragen
WE 18 4.OG 41,87 1 reserviert Anfragen
WE 19 5.OG 123,93 3 Anfragen
WE 20 5.OG 66,61 2 Anfragen
WE 21 5.OG 79,15 3 reserviert Anfragen
WE 22 5.OG 52,44 2 Anfragen
WE 23 5.OG 41,87 1 Anfragen
EINHEITEN ETAGE FLÄCHE m² ZIMMER STATUS ANFRAGE
GE01 EG 223,25 Anfragen
WE 01 1.OG 63,24 2 Anfragen
WE 02 1.OG 66,76 2 Anfragen
WE 03 1.OG 67,94 2 Anfragen
WE 04 1.OG 86,44 3 Anfragen
WE 05 1.OG 45,90 2 Anfragen
WE 06 1.OG 52,88 2 Anfragen
WE 07 2.OG 62,20 2 Anfragen
WE 08 2.OG 66,88 2 Anfragen
WE 09 2.OG 69,07 2 Anfragen
WE 10 2.OG 85,33 3 Anfragen
WE 11 2.OG 45,05 2 Anfragen
WE 12 2.OG 52,35 2 Anfragen
WE 13 3.OG 62,52 2 Anfragen
WE 14 3.OG 66,36 2 Anfragen
WE 15 3.OG 68,90 2 Anfragen
WE 16 3.OG 85,63 3 Anfragen
WE 17 3.OG 45,55 2 Anfragen
WE 18 3.OG 52,68 2 Anfragen
WE 19 4.OG 61,78 2 Anfragen
WE 20 4.OG 65,37 2 Anfragen
WE 21 4.OG 69,01 2 Anfragen
WE 22 4.OG 85,67 3 Anfragen
WE 23 4.OG 38,17 2 Anfragen
WE 24 4.OG 52,82 2 Anfragen
WE 25 5.OG 132,34 4 Anfragen
WE 26 5.OG 69,37 2 Anfragen
WE 27 5.OG 87,51 2 Anfragen
WE 28 5.OG 96,83 3 Anfragen
WE 29 6.OG 131,12 4 Anfragen
WE 30 6.OG 69,49 2 Anfragen
WE 31 6.OG 86,49 2 Anfragen
WE 32 6.OG 97,32 3 Anfragen
EINHEITEN ETAGE FLÄCHE m² ZIMMER STATUS ANFRAGE
WE 01 EG 74,94 2 Anfragen
WE 02 EG 71,49 2 Anfragen
WE 03 EG 129,77 4 Anfragen
WE 04 1.OG 66,62 2 Anfragen
WE 05 1.OG 62,64 2 Anfragen
WE 06 1.OG 119,89 4 Anfragen
WE 07 2.OG 66,62 2 Anfragen
WE 08 2.OG 62,64 2 Anfragen
WE 09 2.OG 119,89 4 Anfragen
WE 10 3.OG 66,62 2 Anfragen
WE 11 3.OG 62,64 2 Anfragen
WE 12 3.OG 119,89 4 Anfragen
WE 13 4.OG 66,62 2 Anfragen
WE 14 4.OG 62,64 2 Anfragen
WE 15 4.OG 119,89 4 Anfragen
WE 16 5.OG 66,62 2 Anfragen
WE 17 5.OG 62,64 2 Anfragen
WE 18 5.OG 119,89 4 Anfragen
WE 19 6.OG 125,83 4 Anfragen
WE 20 6.OG 103,58 3 Anfragen
EINHEITEN ETAGE FLÄCHE m² ZIMMER STATUS ANFRAGE
GE01 EG 57,55 Anfragen
WE 01 EG 66,94 2 Anfragen
WE 02 EG 83,96 3 Anfragen
WE 03 EG 77,22 3 Anfragen
WE 04 1.OG 53,73 2 Anfragen
WE 05 1.OG 81,95 3 Anfragen
WE 06 1.OG 83,92 3 Anfragen
WE 07 1.OG 75,51 3 Anfragen
WE 08 2.OG 54,38 2 Anfragen
WE 09 2.OG 81,95 3 Anfragen
WE 10 2.OG 83,92 3 Anfragen
WE 11 2.OG 75,79 3 Anfragen
WE 12 3.OG 54,38 2 Anfragen
WE 13 3.OG 81,95 3 Anfragen
WE 14 3.OG 79,16 3 Anfragen
WE 15 3.OG 75,79 3 Anfragen
WE 16 4.OG 54,38 3 Anfragen
WE 17 4.OG 81,95 3 Anfragen
WE 18 4.OG 83,92 3 Anfragen
WE 19 4.OG 75,79 3 reserviert Anfragen
WE 20 5.OG 124,58 3 Anfragen
WE 21 5.OG 134,42 3 Anfragen
WE 01 EG 86,31 3 Anfragen
WE 02 EG 107,21 3 Anfragen
WE 03 EG 107,51 4 Anfragen
WE 04 EG 83,12 3 Anfragen
WE 05 1.OG 83,02 3 Anfragen
WE 06 1.OG 100,19 3 Anfragen
WE 07 1.OG 102,39 4 Anfragen
WE 08 1.OG 80,95 3 Anfragen
WE 09 2.OG 82,96 3 Anfragen
WE 10 2.OG 100,19 3 Anfragen
WE 11 2.OG 102,39 4 Anfragen
WE 12 2.OG 81,23 3 Anfragen
WE 13 3.OG 82,96 3 Anfragen
WE 14 3.OG 100,19 3 Anfragen
WE 15 3.OG 102,39 4 reserviert Anfragen
WE 16 3.OG 81,23 3 Anfragen
WE 17 4.OG 76,72 3 Anfragen
WE 18 4.OG 100,19 3 Anfragen
WE 19 4.OG 102,39 4 Anfragen
WE 20 4.OG 80,95 3 reserviert Anfragen
WE 21 5.OG 171,35 4 Anfragen
WE 22 5.OG 154,55 5 Anfragen
EINHEITEN ETAGE FLÄCHE m² ZIMMER STATUS ANFRAGE
WE 01 EG 86,31 3 Anfragen
WE 02 EG 107,21 3 Anfragen
WE 03 EG 107,51 4 Anfragen
WE 04 EG 83,12 3 Anfragen
WE 05 1.OG 83,02 3 Anfragen
WE 06 1.OG 100,19 3 Anfragen
WE 07 1.OG 102,39 4 Anfragen
WE 08 1.OG 80,95 3 Anfragen
WE 09 2.OG 82,96 3 Anfragen
WE 10 2.OG 100,19 3 Anfragen
WE 11 2.OG 102,39 4 Anfragen
WE 12 2.OG 81,23 3 Anfragen
WE 13 3.OG 82,96 3 Anfragen
WE 14 3.OG 100,19 3 Anfragen
WE 15 3.OG 102,39 4 Anfragen
WE 16 3.OG 81,23 3 Anfragen
WE 17 4.OG 76,72 3 Anfragen
WE 18 4.OG 100,19 3 Anfragen
WE 19 4.OG 102,39 4 Anfragen
WE 20 4.OG 80,95 3 Anfragen
WE 21 5.OG 171,35 4 Anfragen
WE 22 5.OG 154,55 5 Anfragen

OFFEN FÜR IHRE BESICHTIGUNG

HIER WILL ICH WOHNEN

Überzeugen Sie sich selbst von höchster Wohnqualität – wir laden Sie herzlich zur Besichtigung unserer Musterwohnung ein.

Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Besichtigungstermin:
Tel.: 0345 2321376
E-Mail: gravo@saalesparkasse.de

KONTAKT

WIR FREUEN UNS AUF IHRE ANFRAGE