Wohnungen ab 12 €/qm
Entdecken Sie Ihr neues Zuhause!
SCHAUTAG
Jeden Mittwoch von 14.00 bis 16.00 Uhr
WOHNEN NEU GEDRUCKT
Vom Druckhaus zum Wohnquartier
ATTRAKTIVE LAGE
MODERNES WOHNEN IM PAULUSVIERTEL
PERFEKTE AUSTATTUNG
WOHNEN MIT STIL UND KOMFORT
Haus 1 = Reilstraße 132 / Adolf von Harnack-Straße 29
| EINHEITEN | ETAGE | FLÄCHE m² | ZIMMER | STATUS | ANFRAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 01 | 1.OG | 84,85 | 3 | Anfragen | |
| WE 02 | 1.OG | 83,75 | 3 | Anfragen | |
| WE 03 | 1.OG | 104,92 | 4 | Anfragen | |
| WE 04 | 2.OG | 84,27 | 3 | Anfragen | |
| WE 05 | 2.OG | 83,88 | 3 | Anfragen | |
| WE 07 | 2.OG | 105,40 | 4 | reserviert | reserviert |
| WE 09 | 3.OG | 83,52 | 3 | reserviert | Anfragen |
| WE 10 | 3.OG | 82,37 | 3 | Anfragen | |
| WE 12 | 4.OG | 75,87 | 2 | Anfragen | |
| WE 13 | 4.OG + 5.OG | 158,14 | 5 | Anfragen | |
| WE 14 | 4.OG | 78,84 | 3 | Anfragen |
Haus 2 = Ludwig-Wucherer Straße 44
| EINHEITEN | ETAGE | FLÄCHE m² | ZIMMER | STATUS | ANFRAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| GE02 | 1.OG | 158,51 | Anfragen | ||
| GE04 | 1.OG | 51,49 | Anfragen | ||
| WE 01 | 2.OG | 83,44 | 2 | Anfragen | |
| WE 02 | 2.OG | 76,99 | 2 | Anfragen | |
| WE 03 | 2.OG | 76,96 | 2 | Anfragen | |
| WE 05 | 2.OG | 52,60 | 2 | Anfragen | |
| WE 07 | 3.OG | 72,00 | 2 | Anfragen | |
| WE 08 | 3.OG | 77,02 | 2 | Anfragen | |
| WE 09 | 3.OG | 76,99 | 2 | reserviert | Anfragen |
| WE 10 | 3.OG | 90,00 | 3 | Anfragen | |
| WE 11 | 3.OG | 52,60 | 2 | Anfragen | |
| WE 13 | 4.OG | 72,00 | 2 | Anfragen | |
| WE 14 | 4.OG | 77,02 | 2 | Anfragen | |
| WE 17 | 4.OG | 52,43 | 2 | Anfragen |
Haus 3 = Adolf von Harnack-Straße 29a
Haus 4A = Adolf von Harnack-Straße 29b
Haus 4B = Ludwig-Wucherer Straße 44 a
Haus 4C = Ludwig-Wucherer Straße 44 b
| EINHEITEN | ETAGE | FLÄCHE m² | ZIMMER | STATUS | ANFRAGE |
|---|---|---|---|---|---|
| WE 01 | EG | 86,51 | 3 | Anfragen | |
| WE 02 | EG | 107,48 | 3 | Anfragen | |
| WE 04 | EG | 83,31 | 3 | Anfragen | |
| WE 05 | 1.OG | 83,02 | 3 | Anfragen | |
| WE 12 | 2.OG | 81,23 | 3 | reserviert | Anfragen |
| WE 13 | 3.OG | 82,96 | 3 | Anfragen | |
| WE 14 | 3.OG | 100,19 | 3 | Anfragen | |
| WE 21 | 5.OG | 171,35 | 4 | reserviert | Anfragen |
| WE 22 | 5.OG | 154,55 | 5 | Anfragen |